报考院系所码 | 报考院系所名称 | 考场名称 | 姓名 | 外语考核 | 政治理论 | 005 | 88858cc永利官网 | 88858cc永利官网第1考场 | 孙明 | 78 |
| 005 | 88858cc永利官网 | 88858cc永利官网第1考场 | 温朋鹏 | 78 |
| 005 | 88858cc永利官网 | 88858cc永利官网第1考场 | 王爽 | 77 |
| 005 | 88858cc永利官网 | 88858cc永利官网第1考场 | 郭晓磊 | 74 |
| 005 | 88858cc永利官网 | 88858cc永利官网第1考场 | 郑亚茹 | 74 |
| 005 | 88858cc永利官网 | 88858cc永利官网第1考场 | 孙辛杰 | 73 |
| 005 | 88858cc永利官网 | 88858cc永利官网第1考场 | 葛凯明 | 71 |
| 005 | 88858cc永利官网 | 88858cc永利官网第1考场 | 黄高旭 | 71 |
| 005 | 88858cc永利官网 | 88858cc永利官网第1考场 | 邹新全 | 71 |
| 005 | 88858cc永利官网 | 88858cc永利官网第1考场 | 李奥 | 65 |
| 005 | 88858cc永利官网 | 政治考场 | 马天一 |
| 85 | 005 | 88858cc永利官网 | 专项计划第1考场 | 曹海莲 | 77 |
| 005 | 88858cc永利官网 | 专项计划第1考场 | 高莉 | 68 |
|
88858cc永利官网 2020年6月10日
|